電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	臺(tái)灣泰仕 TES-1333 太陽(yáng)能功率表 
光譜范圍寬 
長(zhǎng)期穩(wěn)定 
馀弦校正 
自動(dòng)材料穿透率測(cè)量 
可選擇太陽(yáng)能功率測(cè)量或穿透率測(cè)量 
太陽(yáng)能能量測(cè)量 
現(xiàn)在時(shí)間設(shè)定功能 
使用者校正參數(shù)設(shè)定功能 
感測(cè)器位於表頂端 
W/m2或Btu/(ft2*h)單位選擇 
讀值鎖定、*大、*小、平均值模式功能 
手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶及讀取功能(99組) 
自動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及RS232 PC接口功能 (TES-1333R)
臺(tái)灣泰仕 TES-1333 太陽(yáng)能功率表 
| 顯示器 | LCD顯示,4位數(shù)讀值 | 
| 檔位 | 2000 W/m2 634 Btu / (ft2 x h) | 
| 分辨率 | 0.1 W/m2 0.1 Btu / (ft2 x h) | 
| 光譜響應(yīng) | 400-1100nm | 
| 準(zhǔn)確度 | ±10 W/m2 [±3 Btu / (ft2 x h)]或±5%讀值之其中*大者。 溫度系數(shù)±0.38 W/m2/℃[±0.12 Btu / (ft2 x h)/°C]偏離25°C時(shí) | 
| 角度準(zhǔn)確性 | 余弦校正< 5% (角度< 60°時(shí)) | 
| 漂移 | < ±2%/每年 | 
| 校正 | 使用者可自行再校正 | 
| 輸入過(guò)載 | 顯示器顯示“ OL ” | 
| 取樣率 | 約4次/秒 | 
| 手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶及讀取 | 99組 | 
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 43000組(TES-1333R) | 
| 電池 | 4只AAA電池 | 
| 電池壽命 | 約100小時(shí) | 
| 操作溫濕度 | 0°C至50°C 小于80%RH | 
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10°C至60°C 小于70%RH | 
| 重量 | 約158g | 
| 尺寸 | 110(長(zhǎng)) × 64 (寬) × 34(厚) mm | 
| 附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、三角架螺絲、 (光盤(pán)片、RS232纜線→TES-1333R) | 
