電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	三個(gè)電流檔位: 60A, 600A 和 6000A
模擬輸出600mV及1V, 可選擇控制或作模擬輸出, 容易換算
輸出保護(hù), 防止反輸入電壓破壞, *高到600V
適用任何電力系統(tǒng)
高頻寬, 低相位移
低電池電壓顯示 
 電器規(guī)格: 
(23℃±5℃)   (50或60Hz, 測量導(dǎo)線位于中心的撓性循環(huán)內(nèi)) 
臺灣泰仕 AFLEX-3060交流電流轉(zhuǎn)換器
| 滑動開關(guān)切換位置 | 600A AC | 6000A AC | ||
| 檔位 | 6 – 600A | 60 – 6000A | ||
| 輸出選擇 | 600mV | 1V | 600mV | 1V | 
| 輸出訊號 | 1mV/A | 1.66mV/A | 0.1mV/A | 0.166mV/A | 
| 誤差 | 1% of full scale | 1% of full scale | ||
| 線性(10 ~ 100%) | 0.2% of reading | 0.2% of reading | ||
| 位置感度 | 2% of full scale | 2% of full scale | ||
| 外在誤差 (從頭量起200mm, < 40A/m) | 1% of full scale | 1% of full scale | ||
| 相位角誤差 | < ± 1? | < ±1? | ||
| 溫度系數(shù)(0 ~ 70?C) | 0.02% of reading / ?C | 0.02% of reading / ?C | ||
臺灣泰仕 AFLEX-3060交流電流轉(zhuǎn)換器
| 滑動開關(guān)切換位置 | 60A AC | |
| 檔位 | 6 – 60A | |
| 輸出選擇 | 600mV | 1V | 
| 輸出訊號 | 10mV/A | 16.6mV/A | 
| 誤差 | 3% of full scale | |
| 線性(10 ~ 100%) | 0.2% of reading | |
| 位置感度 | 3% of full scale | |
| 外在誤差 (從頭量起200mm, < 40A/m) | 1% of full scale | |
| 相位角誤差 | < ± 2? | |
| 溫度系數(shù) (0 ~ 70?C) | 0.02% of reading / ?C | |
	  直流零位點(diǎn)漂移: 
< 20mVDC (600A AC 檔位)
  < 100mVDC (60A AC 檔位)
  < 20mVDC (6000A AC 檔位)
 噪聲干擾: < 2mVACRMS
 帶寬 (-3dB): 10 ~ 10 KHz
 裝置阻抗: 1KΩ  
臺灣泰仕 AFLEX-3060交流電流轉(zhuǎn)換器一般規(guī)格:
| 撓性線長度: | 920mm (36”) | 
| *小彎曲直徑: | 35mm | 
| 探測環(huán)連接頭直徑: | 23mm | 
| 連接頭纜線直徑: | 14mm | 
| 撓性纜線線長: | 1700mm | 
| 輸出纜線線長: | 1700mm | 
| 儀器尺寸: | 130mm(長) x 80mm(寬)x 43mm(高) 5.1”(長) x 3.1”(寬) x 1.7”(高) | 
| 電池: | 3號AA 1.5V x 2 (堿性, 2000mA小時(shí)) | 
| 電池壽命: | 300小時(shí) | 
| 工作溫度: | -10°C ~ 85°C | 
| 工作濕度: | 15% ~ 85%相對濕度 | 
| 量測高度: | *高至2000M | 
| 儲存溫度: | -20°C ~ 85°C | 
| 儲存濕度: | 15% ~ 85%相對濕度 | 
| 重量: | 430g (含電池) | 
| 附件: | 說明書 x 1 1.5V電池 x 2 攜帶箱 x 1 | 
