電話(huà):0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
HI97710余氯總氯酸度pH便攜式光度計(jì)
	HI97710符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用**的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),有良好的精度,可重復(fù)性和進(jìn)行測(cè)量所需的時(shí)間,CAL CheckTM功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀器進(jìn)行性能驗(yàn)證和校準(zhǔn),多種測(cè)量方法,內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保樣品測(cè)量與用戶(hù)之間的結(jié)果一致,良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范(GLP)顯示后一次用戶(hù)校準(zhǔn)的日期和時(shí)間,電池狀態(tài)指示燈和自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置。
LED高品質(zhì)光源系統(tǒng),具有良好的性能和更高發(fā)光效率
高品質(zhì)光學(xué)濾波器,較高的測(cè)量穩(wěn)定性和更少的波長(zhǎng)誤差,確保測(cè)量精度和準(zhǔn)確性
獨(dú)特參考探測(cè)器,使得空白(零)測(cè)量和樣品測(cè)量之間的讀數(shù)快速穩(wěn)定
穩(wěn)定光源設(shè)置,可減少玻璃比色杯中的缺陷造成的誤差和讀數(shù)偏移
CAL CheckTM功能
HI97710余氯總氯酸度pH便攜式光度計(jì)
| 
 
 測(cè)量 模式 | 
 | 余氯【游離氯】 | 總氯 | 酸度pH | 
| 測(cè)量范圍 | 0.00 to 5.00mg/L(ppm)CL2 | 0.00 to 5.00mg/L(ppm)CL2 | 6.5 to 8.5 pH | |
| 解析度 | 0.01mg/L(≤3.50ppm) 0.10mg/L(>3.50ppm) | 0.01mg/L(≤3.50ppm) 0.10mg/L(>3.50ppm) | 0.1pH | |
| 精度@25℃ (77℉) | 讀數(shù)±3%±0.03mg/L(ppm) | 讀數(shù)±3%±0.03mg/L(ppm) | ±0.1pH | |
| 方法標(biāo)準(zhǔn) | USEPA方法330.5,DPD方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 | 酚紅比色法 | |
| 
 專(zhuān)屬 附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 | ||
| 測(cè)量試劑 | HI93701-01余氯試劑,預(yù)測(cè)次數(shù);100次 HI93701-03余氯試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 HI93701-F余氯試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 | HI93711-01總氯試劑,預(yù)測(cè)次數(shù);100次 HI93711-03總氯試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 HI93701-F總氯試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 | HI93710-01酸度pH試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 HI93710-03酸度pH試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)核定組 | HI97701-11余氯NIST測(cè)量曲線(xiàn)標(biāo)定標(biāo)值@25℃;0.00 and 1.00±0.03mg/L | HI97711-11總氯NIST測(cè)量曲線(xiàn)標(biāo)定標(biāo)值@25℃;0.00 and 1.00±0.03mg/L | HI97710-01酸度NIST測(cè)量曲線(xiàn)標(biāo)定標(biāo)值@25℃;0.00 and 7.0±0.05pH | |
| 光學(xué) 系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED@525nm | ||
| 濾波器帶寬 | 8nm±1.0nm | |||
| 
 其他 指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ) | ||
| 電源模式 | 3x1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
| 使用環(huán)境 | 0 to50℃(32 to 122 ℉),RHmax 100%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5x102.5x50.5mm(5.6x4.0x2.0"),主機(jī)重量:380g(13.4oz.) | |||
