電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
美國(guó)SP系列AccuMAX主機(jī)黑白照度計(jì)及傳感器報(bào)價(jià)
| 
 
 | XR-1000 AccuMAX強(qiáng)度計(jì)數(shù)字表(適用于高壓汞燈燈泡類型的紫外光源) 全量程測(cè)量精度優(yōu)于± 5% (按NIST標(biāo)準(zhǔn)), 溫度系數(shù)± 0.025% /°C (0-50 °C范圍內(nèi)), 配有兩節(jié)9V堿性電池及電量顯示燈 | 
 單價(jià) | 
| 7,510.00 | ||
| 
 
 | XF-1000 AccuMAX強(qiáng)度計(jì)數(shù)字表(適用于燈管類紫外光源) 全量程測(cè)量精度優(yōu)于± 5% (按NIST標(biāo)準(zhǔn)), 溫度系數(shù)± 0.025% /°C (0-50 °C范圍內(nèi)), 配有兩節(jié)9V堿性電池及電量顯示燈 | 7,510.00 
 
 | 
| XDS-1000 | UV-A/可見光雙波長(zhǎng)傳感器 | 5,570.00 | 
| XS-254 | 254nm短波(標(biāo)準(zhǔn)量程:0-100mw/cm2)傳感器 | 7,740.00 | 
| XTS-254 | 254nm短波(擴(kuò)展量程:0-3000mW/cm2)傳感器7,900.00 | 7,900.00 | 
| XS-300 | 300nm中波(標(biāo)準(zhǔn)量程:0-100mw/cm2)傳感器 | 5,510.00 | 
| XTS-300 | 300nm中波(擴(kuò)展量程:0-3000mW/cm2)傳感器 | 5,610.00 | 
| XS-365 | 365nm長(zhǎng)波(標(biāo)準(zhǔn)量程:0-100mw/cm2)傳感器 | 3,660.00 | 
| XTS-365 | 365nm長(zhǎng)波(擴(kuò)展量程:0-3000mW/cm2)傳感器 | 3,830.00 | 
| XS-405 | 405nm藍(lán)光(標(biāo)準(zhǔn)量程:0-100mw/cm2)傳感器 | 4,290.00 | 
| XTS-405 | 405nm藍(lán)光(擴(kuò)展量程:0-3000mW/cm2)傳感器 | 4,450.00 | 
| XS-450 | 450nm藍(lán)光(標(biāo)準(zhǔn)量程:0-100mw/cm2)傳感器 | 3,950.00 | 
| XTS-450 | 450nm藍(lán)光(擴(kuò)展量程:0-3000mW/cm2)傳感器 | 4,120.00 | 
| XS-555/l | 可見光照度傳感器,顯示單位勒克斯或英尺燭光 | 3,280.00 | 
| XS-555/L 
 | 可見光亮度傳感器,顯示單位坎德拉/米2(cd/m2),坎德拉/英尺2(cd/ft2) 或英尺-朗伯(fL),用于測(cè)量射線觀片燈的亮度。 | 4,400.00 
 | 
