日本日置HIOKI 8870-21存儲記錄儀
日期:2025-09-14 21:02
            瀏覽次數(shù):1740
        
            摘要:日本日置hioki 8870-21存儲記錄儀不受時間,地點,環(huán)境的限制。輕松愉快地記錄!實體不含帶輸入電纜, 電池。請按照實際情況另外購買。AC適配器附帶標準。
        
    日本日置hioki 8870-21存儲記錄儀
	存儲記錄儀 8870-21 (中文版)
存儲記錄儀 8870-20 (英文版)
	 
實體不含帶輸入電纜, 電池。請按照實際情況另外購買。AC適配器附帶標準。
HIOKI8870-21存儲記錄儀基本參數(shù) (準確度保證期限:1年)
| 通道數(shù) | 2個模擬通道+4個邏輯通道 (模擬通道和主體之間是絕緣的,邏輯GND和主體之間是共通的) | 
| 測量量程 (10div滿量程) | 10mV~50V/div,12量程,分辨率:量程的1/100 | 
| *大輸入電壓 | DC 400V | 
| 頻率特征 | DC ~ 50kHz (-3dB) | 
| 時間軸 (儲存功能時) | 100μs~5min/div,20量程,時間軸的分辨率100point/div,時間軸擴大:×2~×10的3段,壓縮:1/2~1/1,000的9段 | 
| 測量功能 | 儲存記錄(高速記錄) | 
| 內存容量 | 12位×2M字碼/通道 | 
| 保存媒體 | CF卡TYPEⅠ卡槽×1,*大到1GB | 
| 顯示屏 | 4.3型WQVGA-TFT彩色液晶(480×272點) | 
| 外部接口 | USB:標準USB2.0 | 
| 記錄輸出 | 沒有打印功能 | 
| 其他機能 | 數(shù)值演算,光標測量,定標,畫面拷貝,波形數(shù)據(jù)處理/設定功能支持,起始狀態(tài)閃寸,自動保存,瞬間值和有效值的保存,時鐘 | 
| 電源 | AC適配器9786:AC100V~240V(50/60Hz) 電池組(選件) DC 12V系列:DC10~16V | 
| 通過電池 | 9780與AC適配器連接充電器,即可充電。充電時間約為200分(25℃參考價值) *充電時間按照電池的質量好壞而變化。 *實體環(huán)境溫度5°C ~ 30℃的范圍為充電許可范圍。 | 
| 尺寸·質量 | 176W×101H×41Dmm,550g (包括電源供應9780) | 
| 附件 | AC適配器9786×1,吊帶×1,USB電纜×1,測量卡×1,8870-21專用軟件處理(CD-R×1) | 
