聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
    電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
PosiTector 200超聲波涂層測厚儀
日期:2025-07-22 08:11
            瀏覽次數(shù):1510
        
            摘要:
        
    
               PosiTector 200超聲波涂層測厚儀 
    
    
PosiTector200超聲波涂層測厚儀標(biāo)準(zhǔn)型:測量總厚度的塗層系統(tǒng)。
PosiTector200超聲波涂層測厚儀**型:測量總厚度的塗層系統(tǒng)或*多3個人層厚度在一個多層次的體系。還具有圖形讀出詳細分析塗層系統(tǒng)。
| 
 | Standard      標(biāo)準(zhǔn) | Advanced      高級 | ||
| Measures Total Thickness of a coating system措施總厚度的塗層系統(tǒng) |  |  | ||
| Graphic readout for detailed analysis of the coating system 圖讀出詳細分析塗層系統(tǒng) | -- - |  | ||
| Measures Individual Layer thicknesses in a multi-layer coating system措施的個別層厚度的多層塗層系統(tǒng) | -- - |  | ||
| No Calibration required for most applications無需校準(zhǔn)所需的大多數(shù)應(yīng)用 |  |  | ||
| One handed menu navigation單手的菜單導(dǎo)航 |  |  | ||
| Mils/Microns switchable密耳/微米切換 |  |  | ||
| Adjustable to a known thickness可調(diào)到已知的厚度 |  |  | ||
| Thick impact resistant Lexan? display厚耐衝擊性的Lexan ?顯示 |  |  | ||
| Backlit display for dim or dark environments背光顯示屏在弱光或黑暗環(huán)境 |  |  | ||
| Instantly calculateaverage, standard deviation, min/max thickness and number ofreadings while measuring即時計算平均,標(biāo)準(zhǔn)偏差,*小/*大厚度和數(shù)量的讀數(shù),測量 |  |  | ||
| Reading Storage Capacity讀存儲容量 | 10,000 in      up to 1000 groups 10,000 多達1000組 | |||
| Built in clock to date and time stamp each stored measurement內(nèi)置時鐘的日期和時間戳每個存儲測量 |  |  | ||
| PosiSoft downloading and charting software (includes USB cable) PosiSoft下載和製圖軟件(包括USB連接線) | optional      可選 | optional 可選 | ||
| Built-in IR port for printing to an optional portable printer內(nèi)置紅外端口打印到一個可選的便攜式打印機 |  |  | ||
| Protective rubber holster with belt clip橡膠皮套保護與腰帶夾 |  |  | ||
| Nylon carry case with shoulder strap尼龍執(zhí)行情況與肩帶 |  |  | ||
| Certificate of Calibration showing traceability to NIST校準(zhǔn)證書顯示可追溯NIST |  |  | ||
| Two (2) Year Warranty on both gage body and probe兩(2)年保修兩規(guī)身體和探頭 |  |  | ||
