CW-RPC300在線遠程粒子計數(shù)器CW-RPC600
在線遠程粒子計數(shù)器是智能多點潔凈環(huán)境在線檢測系統(tǒng)的核心模塊,在使用過程中無需做任何數(shù)據(jù)處理,采樣方式可根據(jù)自身環(huán)境要求設置。適用于電子行業(yè)、制藥車間、半導體、光學或精密機械加工等環(huán)境自動監(jiān)控。
在線遠程粒子計數(shù)器是依據(jù)國家及國際標準設計生產(chǎn),符合 JJF1190-2008《塵埃粒子計數(shù)器校準規(guī)范》,是理想的無塵車間潔凈環(huán)境監(jiān)測設備。有測試精度高、性能穩(wěn)定、操作簡單方便等優(yōu)點。
功能特點
| 支持多達六個通道粒徑進行采樣監(jiān)控 | 輸出 3 種單位模式可供選擇 | 
| 支持 RJ45 接口以太網(wǎng)高速數(shù)據(jù)傳輸(10/100Mbps) | 可對異常情況自檢自報 | 
| 支持 12V 至 24V 適配器直流寬壓供電 | 7/24 連續(xù)遠程實時監(jiān)測 | 
技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 在線遠程粒子計數(shù)器 | ||
| 型號 | CW-RPC200(2通道) | CW-RPC300(3通道) | CW-RPC600(6通道) | 
| 測試粒徑 | 0.3um、0.5um/0.5um、5.0um | 0.3um、0.5um、5.0um | 0.3um、0.5um、0.7um、1.0um、2.0um、5.0um | 
| 備注:測試粒徑可根據(jù)要求定制,可選范圍為:0.3um、0.5um、0.7um、1.0um、2.0um、2.5um 、5.0um、10um、15um、20um | |||
| 采樣對象 | 懸浮顆粒物(空氣中的懸浮顆粒物) | ||
| 采樣原理 | 激光散射法 | ||
| 數(shù)據(jù)模式 | 升、立方米、立方英尺 | ||
| 一致性損失 | 當每立方英尺 2,000,000 個粒子時,小于 5% | ||
| 通訊方式 | WIFI、RJ45、RS485、RS232 及 UART(根據(jù)客戶需求定制)注:RS485、RS232 及 UART 為三選一,不可同時使用 | ||
| 波特率 | 默認 115200,可通過指令調(diào)整(詳見通訊協(xié)議)N81(8 個數(shù)據(jù)位,1 個停止位,0 個校驗位) | ||
| 工作模式 | 主動工作,被動上傳;默認工作 60s,停 60s,自動循環(huán)(停止時間可修改),每秒更新一次數(shù)據(jù)。 | ||
| 采樣流量 | 2.83L/min | ||
| 校準依據(jù) | 符合 JJF1190-2008《塵埃粒子計數(shù)器校準規(guī)范》 | ||
| 電源輸入 | 電源適配器 DC12~24V 紋波≤100mv(默認出廠標配電源適配器 DC12V 2A) | ||
| 整機功耗 | 工作功耗 5W | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~60℃ 濕度:< 90%RH | ||
| 存儲環(huán)境 | 溫度:-5℃~45℃ 濕度:20~75%RH | ||
| 溫濕度誤差 | 溫度:±1℃(10℃~55℃) 濕度:±5%RH | ||
| 整機重量 | 約 1KG | ||
| 標配 | 電源適配器*1、溫濕度*1、采樣頭*1、WIFI 天線*1、插拔式接線端子(公頭)*1,U 盤*1(內(nèi)含電子版說明書、上位機軟件或通訊協(xié)議)、防塵帽*2、提示標簽*1、自攻螺絲&漲塞*4 | ||
| 選配 | 聲光報警、VGA顯示 | ||
